|
www.skjerbaek.dk | Forside | Statistikker | Efternavne | Steder | Datoer & Årsdage | Notater | Bogmærker |

| Navn | GUNNAR Martin Vilhelm Skjerbæk | |
| Fødsel | 10 mar. 1915 | |
| Køn | Mand | |
| Referencenummer | 30 | |
| Død | 5 feb. 1959 | |
| Person-ID | I030 | SkjerbaekStorch |
| Sidst ændret | 17 feb. 2025 | |
| Far | OLUF Peter Jensen Skjerbæk, f. 8 aug. 1885 d. 13 nov. 1979 (Alder 94 år) | |
| Mor | Karen Mathilde Storch, f. 12 mar. 1883 d. 6 nov. 1962 (Alder 79 år) | |
| Familie-ID | F03 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Ellen Margrethe (TUTTA) Westenholz, f. 5 aug. 1912 d. 5 sep. 1997 (Alder 85 år) | |||||
| Ægteskab | 5 jun. 1944 | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F26 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 17 feb. 2025 | |||||