|
www.skjerbaek.dk | Forside | Statistikker | Efternavne | Steder | Datoer & Årsdage | Notater | Bogmærker |

| Navn | Anders Skjerbæk | |
| Fødsel | 17 dec. 1889 | |
| Køn | Mand | |
| Referencenummer | 134 | |
| Død | 13 sep. 1962 | |
| Person-ID | I134 | SkjerbaekStorch |
| Sidst ændret | 17 feb. 2025 | |
| Far | MARTIN Christensen Jensen Skjerbæk, f. 20 aug. 1860, Hundegad, Skærbæk Sogn, Nordslesvig d. 27 nov. 1916 (Alder 56 år) | |
| Mor | Ane MARGRETHE Hansen, f. 26 nov. 1860, Karlebo mark, Nordsjælland d. 24 sep. 1949 (Alder 88 år) | |
| Ægteskab | 8 apr. 1884 | Karlebo Kirke |
| Familie-ID | F13 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Sonja Schovgaard, f. 9 jan. 1891 d. 22 apr. 1971 (Alder 80 år) | |||||
| Ægteskab | 7 dec. 1917 | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F50 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 17 feb. 2025 | |||||