|
www.skjerbaek.dk | Forside | Statistikker | Efternavne | Steder | Datoer & Årsdage | Notater | Bogmærker |

| Navn | Sonja Schovgaard | |
| Fødsel | 9 jan. 1891 | |
| Køn | Kvinde | |
| Referencenummer | 135 | |
| Død | 22 apr. 1971 | |
| Person-ID | I135 | SkjerbaekStorch |
| Sidst ændret | 17 feb. 2025 | |
| Familie | Anders Skjerbæk, f. 17 dec. 1889 d. 13 sep. 1962 (Alder 72 år) | |||||
| Ægteskab | 7 dec. 1917 | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F50 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 17 feb. 2025 | |||||